Sie sucht Sie: Lesbische Partnersuche in der Schweiz 2026
Alle getesteten Sie sucht sie
Diese Werte bewerten jeden Service für diese Kategorie. Die Gesamtbewertung findest du im Testbericht.
| Aktivität | gayParship4.5Testbericht lesen | ElitePartner4.1Testbericht lesen | PinkCupid4.0Testbericht lesen |
|---|---|---|---|
| Was es ist | gayParship ist eine Partnervermittlung für homosexuelle Singles mit Partnervorschlägen nach Persönlichkeit | ElitePartner ist eine Partnervermittlung für Akademiker und Singles mit psychologischem Test zur Partnersuche | PinkCupid ist eine Dating Plattform für lesbische Frauen mit vielen kostenlosen Funktionen |
| Aktivität | 20'000 geschätzte aktive Mitglieder | 7'030 geschätzte aktive Mitglieder | 2'300 geschätzte aktive Mitglieder |
| Kosten und Preise | Premium 3 Monate: 87.47 CHF / Monat 12 Monate: 34.98 CHF / Monat 24 Monate: 23.30 CHF / Monat | Premium-Mitgliedschaft November 2026 (tagesaktuelle Preise bei zu-zweit.ch einsehen) 6 Monate: 44.95 CHF / Monat 12 Monate: 24.95 CHF / Monat 24 Monate: 17.95 CHF / Monat | Preise Platin-Mitgliedschaft 1 Monat: 34.04 CHF / Monat 3 Monate: 22.71 CHF / Monat 12 Monate: 11.35 CHF / Monat |
| Kostenlose Funktionen | Anmeldung und Persönlichkeitstest mit Auswertung Partnervorschläge ansehen Auf die erste Mail antworten gayParship-Tour | Anmeldung/Registrierung Wissenschaftlicher Persönlichkeitstest und Matching Kurz-Auswertung des Testergebnisses Partnervorschläge erhalten Suchkriterien einstellen Komplimente erhalten und versenden Interessentenliste | Matching auf jedem Profil Nachrichten mit Premium-Mitgliedern austauschen Interesse per Like mitteilen |
| Premium-Funktionen | Mails beantworten Mitglieder bei der Suche filtern Sofort alle freigegebenen Fotos ansehen | Persönliche Nachricht lesen/senden Eigene Fotos freischalten Fotos anderer Mitglieder einsehen Kontaktgarantie Individueller Beratungsservice | Nachrichten von allen Usern lesen Anonymes surfen Werbefrei Profil erscheint in der Suche weiter oben Profil hervorheben Übersetzungsfunktion für Nachrichten in anderen Sprachen |
| Zur WebsiteTestbericht lesen | Zur WebsiteTestbericht lesen | Zur WebsiteTestbericht lesen |
-
Am beliebtesten
Platz 1
gayParship
Partnervermittlung für homosexuelle Singles
- Mitglieder
- 99'000
- Frauen / Männer
- 35% / 65%
- Alter
- 18-34
- Ab
- CHF 23.30/Mon.
Partnervorschläge nach PersönlichkeitAkademikerquote ausgesprochen hoch -
Platz 2
ElitePartner
Partnervermittlung für Akademiker und niveauvolle Singles
- Mitglieder
- 35'000
- Frauen / Männer
- 54% / 46%
- Alter
- 35-54
- Ab
- CHF 17.95/Mon.
Circa 70% der User sind AkademikerPsychologischer Test, circa 20 Minuten -
Platz 3
PinkCupid
Dating Plattform für lesbische Frauen
- Mitglieder
- 30'000
- Frauen / Männer
- 100% / 0%
- Alter
- 25-44
- Ab
- CHF 9.73/Mon.
800.000 User weltweitViele kostenlose Features als Standard User -
Platz 4
Taimi
Dating App für lesbische, schwule und trans Menschen
- Mitglieder
- 4'000
- Frauen / Männer
- 42% / 58%
- Alter
- 18-34
- Ab
- CHF 1.42
Geschlecht frei wählbar bei der AnmeldungMehr als 1.000.000 Downloads -
Platz 5
Lesarion
Datingportal für lesbische Frauen ab 16 Jahren
- Mitglieder
- 30'000
- Frauen / Männer
- 100% / 0%
- Alter
- 18-34
- Ab
- CHF 3.65/Mon.
Mehr als 300000 NutzerinnenFotos von der Community freigeschaltet
Nicht sicher, welche zu dir passt? Meine kostenlose Empfehlung holen
Ruf uns an, wir helfen
Seit über 17 Jahren helfen wir Singles, die passende Dating-Seite zu finden. Ruf uns an unter 043 508 23 17, wir helfen dir bei der Wahl des richtigen Anbieters oder bei Problemen mit einem, den du schon nutzt.




