Tinder oder Lovoo Schweiz: Was ist besser?
| Aktivität | Tinder4.0Testbericht lesen | Lovoo4.5Testbericht lesen |
|---|---|---|
| Was es ist | Tinder ist eine Dating App für jüngere Menschen, bei der man erst nach einem Match chatten kann | Lovoo ist eine standortbasierte Dating App für ein überwiegend junges Publikum |
| Aktivität | 210'000 geschätzte aktive Mitglieder | 61'000 geschätzte aktive Mitglieder |
| Kosten und Preise | Tinder Plus über 28 12 Monate: 6.49 CHF / Monat 6 Monate: 9.73 CHF / Monat 1 Monat: 16.05 CHF / Monat | Premium-Mitgliedschaft über 28 (App) 1 Woche: 14.00 CHF 3 Wochen: 28.00 CHF 6 Wochen: 55.00 CHF |
| Kostenlose Funktionen | Tinder kann in seinen Grundfunktionen kostenlos genutzt werden | Profilerstellung Suchfunktionen Nachrichten schreiben Fotos ansehen |
| Premium-Funktionen | Tinder Boost Filtefunktion Unbegrenzte Likes und mehr Superlikes Undo Tinder Reisepass Sofortige Matches Tinder Gold Tinder Platin | Eigene Nachrichten werden hervorgehoben Nachrichten senden auch bei vollem Postfach des Flirtpartners Profilfoto wird in allen Listen hervorgehoben Werbefreie Nutzung Ghost-Modus Sehen, wer dein Profil angesehen oder geliked hat |
| Passt zu mir?Testbericht lesen | Zur WebsiteTestbericht lesen |



